русeng

Analytics

Ticker Rec. Target price, USD Upside, % Mid price, USD MCap, Mln. USD Trading Volume, Th.USD P/E P/S P/B EV/ EBITDA EPS, USD EBIT margin,% Net margin,% ROE,%
1 day 1 month 1 year Y 2007 Y 2007 Y 2007 Y 2007 Y 2006 Y 2007 Y 2006 Y 2007 Y 2006 Y 2007 Y 2006 Y 2007
Chemikals & Coke
ALKZ For clients only 0,05 196,63 5,22 0,00 32 920,07 0,07 0,00 0,01 0,30 0,01 0,01 0,10 0,10 6,11 7,06 16,56 17,44
AVDK For clients only 1,25 258,88 1,34 0,00 43 007,34 0,00 0,00 0,00 1,33 0,03 0,00 0,10 0,05 1,63 0,00 1,48 0,00
DKOK For clients only 0,08 31,27 0,88 0,00 4 073,79 0,70 0,02 0,01 -0,36 0,00 0,00 0,10 0,11 3,86 2,53 1,56 0,87
STIR For clients only 6,22 522,44 6,60 0,00 43 201,07 0,19 0,02 0,02 -0,21 0,35 0,35 0,06 0,05 9,08 8,21 12,28 11,45
YASK For clients only 0,39 140,30 0,88 0,00 38 741,41 0,07 0,01 0,02 0,04 0,03 0,06 0,09 0,12 5,92 8,16 22,20 32,50
Среднее значение по отрасли 0,21 0,01 0,01 0,22 0,08 0,08 0,09 0,09 5,32 5,19 10,82 12,45
Electric Utilities
CEEN For clients only 1,19 432,73 1,17 0,00 20 781,08 0,54 0,01 0,02 1,92 0,03 0,02 0,08 0,06 3,30 1,85 4,00 2,85
DNEN For clients only 55,85 512,95 0,86 0,00 26 810,62 0,34 0,01 0,02 -0,05 0,40 2,57 0,03 0,06 0,45 3,19 3,28 11,46
DOEN For clients only 7,16 164,89 3,49 0,00 46 400,05 0,49 0,01 0,01 3,75 0,00 0,14 0,05 0,07 0,00 1,81 0,00 2,89
ZAEN For clients only 44,65 525,08 1,44 0,00 49 551,84 0,84 0,01 0,03 1,00 0,22 0,49 0,05 0,05 0,72 1,38 1,61 3,55
Среднее значение по отрасли 0,55 0,01 0,02 1,66 0,16 0,80 0,06 0,06 1,12 2,06 2,22 5,19
Steel&other metalls
ALMK For clients only 0,02 181,27 0,84 0,00 24 918,52 0,04 0,00 0,00 2,59 0,00 0,00 0,09 0,08 3,97 3,63 18,31 11,69
AZST For clients only 0,33 1 402,33 0,84 0,00 35 404,14 0,05 0,01 0,01 0,20 0,02 0,06 0,14 0,17 8,81 12,96 16,55 25,66
DMKD For clients only 0,06 209,14 1,51 0,00 10 328,44 0,03 0,00 0,01 0,20 0,02 0,02 0,12 0,10 7,80 6,81 22,56 24,06
DMZK For clients only 0,06 6,03 2,64 0,00 20 723,60 0,36 0,00 0,00 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 2,11
DMZP For clients only 0,05 116,09 1,57 0,00 20 032,64 0,00 0,00 0,02 3,20 0,00 0,00 0,02 0,05 1,27 0,00 36,76 0,00
DNSS For clients only 242,71 284,65 2,64 0,00 17 547,67 0,07 0,01 0,03 -0,24 22,78 40,08 0,11 0,14 7,70 9,21 29,57 44,09
ENMZ For clients only 13,86 217,62 1,05 0,00 27 941,27 0,11 0,00 0,02 0,08 1,89 1,83 0,04 0,04 4,42 2,94 24,26 18,77
Среднее значение по отрасли 0,10 0,00 0,01 1,40 3,53 6,00 0,07 0,08 4,85 5,11 21,15 18,05
Iron Ore & Coal mine
PGOK For clients only 3,44 398,41 0,03 0,00 26 503,46 0,09 0,01 0,02 1,00 0,13 0,38 0,15 0,21 5,23 12,31 8,52 20,64
PGZK For clients only 0,54 2 151,73 1,23 0,00 3 195,61 0,28 0,06 0,11 0,66 0,00 0,04 0,06 0,32 0,36 20,94 0,59 48,39
SHCHZ For clients only 0,32 483,63 5,70 0,00 82 048,98 0,72 0,03 0,03 0,14 0,01 0,01 0,19 0,04 6,12 3,69 6,45 4,08
SHKD For clients only 0,73 264,86 7,91 0,00 70 441,80 0,30 0,03 0,04 3,51 0,01 0,03 0,18 0,20 6,61 9,17 12,35 13,33
Среднее значение по отрасли 0,35 0,03 0,05 1,33 0,04 0,11 0,14 0,19 4,58 11,53 6,98 21,61
Machine building & Engineering
AZGM For clients only 1,80 58,38 2,97 0,00 9 834,29 4,50 0,00 0,03 -1,22 0,00 0,00 0,02 0,02 0,06 0,04 0,72 0,77
KRAZ For clients only 0,02 42,90 1,90 0,00 41 228,98 0,05 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 7,28 4,36 4,51
KVBZ For clients only 2,14 256,27 22,35 0,00 37 793,42 0,10 0,01 0,03 -0,08 0,10 0,22 0,12 0,14 8,12 9,68 16,65 28,53
MSICH For clients only 200,87 429,14 1,45 0,00 38 392,00 0,17 0,02 0,02 0,13 2,27 12,51 0,09 0,17 3,04 11,84 2,74 13,01
MZVM For clients only 3,54 51,19 1,23 0,00 19 245,53 2,83 0,00 0,01 2,61 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,06 0,13 0,45
SMASH For clients only 3,42 508,67 7,16 0,00 33 360,64 0,48 0,03 0,04 1,90 0,07 0,15 0,05 0,10 3,19 6,20 4,42 9,56
Среднее значение по отрасли 1,35 0,01 0,02 1,04 0,41 2,15 0,05 0,07 4,08 5,85 4,84 9,47
Utilities: Obl
CHEON For clients only 0,67 31,46 0,26 0,00 1 579,40 0,74 0,01 0,02 0,69 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,77 0,00 2,15
DNON For clients only 48,54 330,97 8,29 0,00 50 746,81 0,93 0,00 -0,10 -1,24 0,42 0,59 0,01 0,00 0,34 0,40 -10,37 -10,61
HAON For clients only 0,39 106,28 4,14 0,00 16 687,46 0,53 0,01 0,01 2,68 0,01 0,01 0,05 0,03 1,21 1,13 3,31 1,97
HMON For clients only 0,32 42,23 0,94 0,00 8 843,29 0,41 0,01 0,01 1,27 0,01 0,01 0,04 0,03 2,04 1,77 2,69 3,09
KREN For clients only 0,24 76,00 10,98 0,00 42 431,35 0,73 0,01 0,12 0,94 0,01 0,01 0,03 0,04 0,84 0,78 7,20 10,62
POON For clients only 0,87 110,96 5,02 0,00 22 574,35 0,55 0,01 0,02 0,17 0,00 0,01 0,04 0,05 0,54 1,58 1,02 3,51
Среднее значение по отрасли 0,65 0,01 0,01 0,75 0,07 0,10 0,03 0,03 0,83 1,07 0,64 1,79
Oil& Gaz
UNAF For clients only 21,15 1 139,64 2,10 0,00 29 311,99 0,07 0,02 0,01 0,21 5,59 2,87 0,38 0,35 28,79 25,11 32,85 14,98
Среднее значение по отрасли 0,07 0,02 0,01 0,21 5,59 2,87 0,38 0,35 28,79 25,11 32,85 14,98
Other
AVTO For clients only 20,27 152,59 3,37 0,00 40 026,50 0,01 0,01 0,01 0,31 1,01 21,32 0,04 0,54 1,56 48,23 9,08 70,87
MTBD For clients only 41,43 20,68 26,48 0,00 101 900,09 0,00 0,00 0,01 1,98 2,01 0,00 0,03 0,02 1,01 0,00 4,55 0,00
Среднее значение по отрасли 0,01 0,00 0,01 1,14 1,51 10,66 0,03 0,28 1,29 24,11 6,81 35,43

Лидеры роста/падения на бирже ПФТС
Ticker % Лидеры роста/падения за
последнюю сессию
DNEN  1,594
AZST  0,353
DOEN  0,187
UNAF  0,186
SHCHZ -0,214
ENMZ -0,322
ALMK -0,366
CEEN -0,569
MSICH -1,017
AVDK -1,235
AZGM -33,329
Ticker % Лидеры роста/падения за
1 месяц
UNAF 0,000
AZGM 0,000
MSICH 0,000
ALMK 0,000
ENMZ 0,000
AZST 0,000
AVDK 0,000
SHCHZ 0,000
DNEN 0,000
DOEN 0,000
CEEN 0,000
Ticker % Лидеры роста/падения за
52 недели
MSICH  70,216
AZST  53,184
ENMZ  38,195
ALMK  28,828
SHCHZ  24,844
DOEN  19,905
AVDK  18,784
UNAF  18,324
AZGM  2,944
CEEN  2,918
DNEN -18,186


©2008, Premium Capital
Tel./fax +38 044 502-45-48
e-mail: office@premiumcapital.com.ua
Компания по управлению активами ПИО ГЛОБАЛ Украина